欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980立式污水管道泵产品特点:
   1.泵为立式单吸单级离心91香蕉视频污污污,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
    2.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
    3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
    4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
    5.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
    6.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
    7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
    8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。 

立式污水管道泵性能参数:
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GW15-40-4  |                          50  |                          15  |                          40  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GW60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GW80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GW800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GW480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GW1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GW1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GW2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          转速  |                          电机功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              400GW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          980  |                          200  |                          86  |         
|              400GW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          980  |                          250  |                          82  |         
|              500GW2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          740  |                          110  |                          85  |         
|              500GW2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          740  |                          160  |                          84  |         
|              500GW2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          740  |                          220  |                          85  |         
|              500GW2650-24-250  |                          500  |                          2650  |                          24  |                          740  |                          250  |                          85  |         
立式污水管道泵产品用途:
?
GW型管道式无堵塞91香蕉视频污污污适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
                    扫一扫