欢迎来到上海91香蕉国产成人网站在线泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980WB电动往复泵性能特点:
WB1、WB2系列的减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑、设计*,不锈钢泵活塞环采用博禹公司特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨、耐腐、密封性好。本往复泵高压犁采用柱塞双阀结构,低压型采用活塞球阀结构,该设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,可达到用户的使用要求。

WBR系列高温往复泵机体部份由齿轮箱、电机、飞轮十字头等构成,齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构,夹套内可通蒸气,以进行保温(如重油类),泵阀结构采用球阀方式,密封可靠、动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开,冷却套用白来水循环方式,可有效地阻止泵头热量向箱体部扩散。本泵密封填料采用国内的石墨纤维高温填料,其它零部件均采用耐热钢及时有效处理,保证了该泵的使用寿命。
WB电动往复泵性能技术选型:
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (kg/cm2) | 活塞 直径 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 电动功率 (r/kw) | 往复次数 (z/min) | 吸入口 尺 寸 (法兰) | 排出口 尺 寸 (法兰) | 重量 kg | |
WB 1 机 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB 1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
WB 1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
WB 1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
WB 1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
WB 1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
WB 1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
WB 1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 420 | |
WB 2 机 座 系 列 | WB 2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB 2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 720 | |
WB 2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | 740 | |
WB 2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
WB 2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
WB 2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
WB 2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | 790 | |
WB 2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | 790 | |
欢迎您添加91香蕉国产成人网站在线,了解更多信息
扫一扫